ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | 161,157,000 | 46.38 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,568,307 | 3.04 |
3 | นาย อัชดา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
4 | น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
5 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 9,997,900 | 2.88 |
6 | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล | 7,212,000 | 2.08 |
7 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 6,251,100 | 1.80 |
8 | นาย ชาย มโนภาส | 4,400,000 | 1.27 |
9 | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 4,000,000 | 1.15 |
10 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 3,272,400 | 0.94 |
11 | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,893,600 | 0.83 |
12 | นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร | 2,825,300 | 0.81 |
13 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,500,000 | 0.72 |
14 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,332,500 | 0.67 |
15 | นาย สุทธิพจน์ กล่อมภิรมย์ | 2,258,300 | 0.65 |
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,105,500 | 0.61 |
17 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 1,994,700 | 0.57 |
18 | Bbhisl Nominees Limited | 1,957,500 | 0.56 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน