ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 161,457,000 46.46
2 นายอัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
3 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,163,107 2.06
5 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 6,351,900 1.83
6 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 6,037,200 1.74
7 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 5,123,400 1.47
8 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 3,600,000 1.04
9 นายสุทธิพจน์ กล่อมภิรมย์ 3,333,300 0.96
10 นายชาย มโนภาส 3,000,000 0.86
11 นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 2,825,300 0.81
12 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2,815,200 0.81
13 Bbhisl Nominees Limited 2,234,500 0.64
14 นายโอม เคียงศิริ 2,004,000 0.58
15 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 1,994,700 0.57
16 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,948,400 0.56
17 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 1,901,900 0.55

หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน