ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | 161,457,000 | 46.46 |
| 2 | นายอัชดา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 3 | น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 4 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,700,000 | 1.64 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,337,586 | 0.96 |
| 6 | นายสุทธิพจน์ กล่อมภิรมย์ | 3,333,600 | 0.96 |
| 7 | นายชาย มโนภาส | 3,000,000 | 0.86 |
| 8 | BBHISL Nominees Limited | 2,833,400 | 0.82 |
| 9 | นายโอม เคียงศิริ | 2,411,700 | 0.69 |
| 10 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 2,204,600 | 0.63 |
| 11 | นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร | 2,188,000 | 0.63 |
| 12 | นายประพัฒ เศรษฐปิยานนท์ | 2,160,000 | 0.62 |
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,948,400 | 0.56 |
| 14 | กองทุนเปิด เคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | 1,790,900 | 0.52 |
| 15 | นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 1,760,000 | 0.51 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน