ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | 161,457,000 | 46.46 |
| 2 | นายอัชดา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 3 | น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ | 10,501,000 | 3.02 |
| 4 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,100,000 | 1.47 |
| 5 | นายสุทธิพจน์ กล่อมภิรมย์ | 3,333,600 | 0.96 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,767,874 | 0.80 |
| 7 | นายโอม เคียงศิริ | 2,547,000 | 0.73 |
| 8 | นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร | 2,188,000 | 0.63 |
| 9 | นายประพัฒ เศรษฐปิยานนท์ | 2,160,000 | 0.62 |
| 10 | กองทุนเปิด เคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | 2,089,000 | 0.60 |
| 11 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 2,086,500 | 0.60 |
| 12 | บริษัท ณุศาบุรี จำกัด | 1,920,000 | 0.55 |
| 13 | นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 1,785,000 | 0.51 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน