Major Shareholders
Overview
As of 06 March 2026 Type : XM
Total Shareholders
% Shares in Scripless Holding
Free Float
As of 13 March 2025
Minor Shareholders (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
Major Shareholders
As of 06 March 2026
Major Shareholders
As of 06 March 2026
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Viroj Thanalongkorn | 161,457,000 | 46.46 |
| 2 | Mr. Atchada Thanalongkorn | 10,501,000 | 3.02 |
| 3 | Miss. Pitcha Thanalongkorn | 10,501,000 | 3.02 |
| 4 | Thai Life Insurance Public Company Limited | 5,700,000 | 1.64 |
| 5 | Thai NVDR Company Limited | 3,337,586 | 0.96 |
| 6 | Mr. Sutipoj Klompirom | 3,333,600 | 0.96 |
| 7 | Mr. Chai Manophars | 3,000,000 | 0.86 |
| 8 | BBHISL Nominees Limited | 2,833,400 | 0.82 |
| 9 | Mr. Ohm Kiengsiri | 2,411,700 | 0.69 |
| 10 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 2,204,600 | 0.63 |
| 11 | นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร | 2,188,000 | 0.63 |
| 12 | Mr. Papat Sesthapiyonon | 2,160,000 | 0.62 |
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,948,400 | 0.56 |
| 14 | KKP BALANCED THAILAND ESG EXTRA FUND | 1,790,900 | 0.52 |
| 15 | นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 1,760,000 | 0.51 |
Remark:
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.