Historical Price
Historical price from 25 Mar 2022 To 28 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 31/05/2022 To 14/06/2022 ) |
23.90 | 25.25 | 23.10 | 23.80 | 16,052,296 | 390,114,620 |
Previous 4 weeks
( 28/04/2022 To 30/05/2022 ) |
24.00 | 24.40 | 21.50 | 23.90 | 26,688,690 | 620,420,030 |
Daily Historical Data | ||||||
28/06/2022 | 22.90 | 23.50 | 22.60 | 23.50 | 1,314,379 | 30,312,900 |
27/06/2022 | 23.10 | 23.20 | 22.90 | 23.00 | 1,219,122 | 28,073,730 |
24/06/2022 | 22.60 | 23.20 | 22.50 | 23.00 | 988,995 | 22,589,630 |
23/06/2022 | 22.60 | 23.00 | 22.40 | 22.50 | 1,142,094 | 25,937,550 |
22/06/2022 | 23.30 | 23.30 | 22.20 | 22.50 | 1,972,213 | 44,563,470 |
21/06/2022 | 22.40 | 23.20 | 22.40 | 23.20 | 1,340,370 | 30,640,530 |
20/06/2022 | 22.60 | 22.60 | 21.90 | 22.40 | 687,405 | 15,287,440 |
17/06/2022 | 22.30 | 22.70 | 22.20 | 22.60 | 1,136,850 | 25,560,160 |
16/06/2022 | 23.40 | 23.70 | 22.50 | 22.80 | 2,310,442 | 52,942,510 |
15/06/2022 | 23.80 | 23.90 | 23.30 | 23.30 | 1,064,477 | 25,030,950 |
14/06/2022 | 23.60 | 24.00 | 23.50 | 23.80 | 713,980 | 16,934,940 |
13/06/2022 | 23.50 | 24.00 | 23.10 | 23.70 | 1,152,108 | 27,204,910 |
10/06/2022 | 23.70 | 24.30 | 23.50 | 24.00 | 1,426,539 | 34,027,540 |
09/06/2022 | 24.00 | 24.70 | 23.60 | 23.70 | 1,841,926 | 44,499,670 |
08/06/2022 | 24.00 | 24.20 | 23.70 | 24.00 | 1,304,827 | 31,263,630 |
07/06/2022 | 24.20 | 24.40 | 23.90 | 24.20 | 343,812 | 8,256,430 |
06/06/2022 | 24.70 | 25.25 | 23.80 | 24.10 | 2,240,804 | 54,441,685 |
02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | 24.30 | 24.60 | 1,964,547 | 48,530,740 |
01/06/2022 | 23.70 | 25.25 | 23.70 | 24.90 | 4,474,681 | 110,970,025 |
31/05/2022 | 23.90 | 24.00 | 23.60 | 23.70 | 589,072 | 13,985,050 |
30/05/2022 | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | 237,638 | 5,654,970 |
27/05/2022 | 24.00 | 24.20 | 23.40 | 23.80 | 656,512 | 15,620,460 |
26/05/2022 | 23.30 | 24.00 | 23.10 | 23.90 | 795,934 | 18,802,670 |
25/05/2022 | 23.30 | 23.40 | 22.90 | 23.30 | 1,034,628 | 23,923,020 |
24/05/2022 | 24.00 | 24.00 | 22.90 | 23.30 | 977,917 | 22,817,990 |
23/05/2022 | 23.40 | 24.00 | 23.10 | 24.00 | 1,132,461 | 26,840,500 |
20/05/2022 | 23.60 | 24.20 | 23.50 | 23.50 | 1,473,400 | 35,114,430 |
19/05/2022 | 23.30 | 23.70 | 23.30 | 23.50 | 522,300 | 12,288,570 |
18/05/2022 | 23.20 | 24.00 | 23.20 | 24.00 | 1,052,400 | 25,031,070 |
17/05/2022 | 22.30 | 23.60 | 22.30 | 23.20 | 2,561,900 | 58,651,980 |
13/05/2022 | 22.70 | 22.90 | 21.50 | 22.00 | 1,655,300 | 36,461,910 |
12/05/2022 | 23.30 | 23.30 | 22.30 | 22.50 | 2,977,100 | 67,529,380 |
11/05/2022 | 23.30 | 23.50 | 23.00 | 23.40 | 946,600 | 22,047,670 |
10/05/2022 | 22.70 | 23.30 | 22.20 | 23.20 | 916,200 | 20,912,810 |
09/05/2022 | 22.90 | 23.00 | 22.10 | 22.70 | 1,393,000 | 31,467,660 |
06/05/2022 | 22.70 | 23.70 | 22.70 | 23.50 | 918,500 | 21,334,150 |
05/05/2022 | 23.10 | 23.60 | 22.80 | 23.40 | 965,200 | 22,449,270 |
03/05/2022 | 23.50 | 23.60 | 23.00 | 23.50 | 1,767,300 | 41,246,000 |
29/04/2022 | 24.40 | 24.40 | 23.10 | 23.60 | 2,680,600 | 63,593,240 |
28/04/2022 | 24.00 | 24.30 | 23.90 | 24.10 | 2,023,800 | 48,632,280 |
27/04/2022 | 22.90 | 24.50 | 22.80 | 24.00 | 6,791,800 | 160,147,920 |
26/04/2022 | 23.00 | 23.30 | 22.80 | 23.00 | 2,417,300 | 55,607,780 |
25/04/2022 | 23.10 | 23.50 | 22.70 | 22.80 | 4,216,000 | 97,053,840 |
22/04/2022 | 21.70 | 23.00 | 21.50 | 23.00 | 5,940,600 | 132,909,380 |
21/04/2022 | 21.10 | 21.70 | 20.70 | 21.40 | 1,758,500 | 37,404,450 |
20/04/2022 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 766,000 | 16,086,700 |
19/04/2022 | 20.70 | 21.00 | 20.70 | 20.90 | 1,207,700 | 25,287,970 |
18/04/2022 | 20.10 | 20.70 | 20.10 | 20.60 | 631,300 | 12,967,460 |
12/04/2022 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.20 | 264,800 | 5,382,620 |
11/04/2022 | 20.40 | 20.60 | 20.30 | 20.50 | 217,300 | 4,436,760 |
08/04/2022 | 20.80 | 20.90 | 20.00 | 20.60 | 2,547,900 | 52,156,810 |
07/04/2022 | 20.70 | 20.90 | 20.50 | 20.90 | 1,052,800 | 21,780,650 |
05/04/2022 | 20.60 | 21.00 | 20.60 | 20.70 | 725,700 | 15,115,410 |
04/04/2022 | 21.20 | 21.20 | 20.50 | 20.70 | 1,389,200 | 28,791,820 |
01/04/2022 | 21.00 | 21.20 | 21.00 | 21.20 | 186,800 | 3,937,470 |
31/03/2022 | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 21.00 | 439,500 | 9,241,650 |
30/03/2022 | 21.00 | 21.20 | 21.00 | 21.00 | 815,200 | 17,189,500 |
29/03/2022 | 21.10 | 21.10 | 20.90 | 21.00 | 996,100 | 20,916,620 |
28/03/2022 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 456,900 | 9,589,410 |
25/03/2022 | 21.00 | 21.00 | 20.60 | 20.90 | 795,500 | 16,537,510 |
Remark : Volume from SET main board.